<設備一覧>
| レーザー切断機/22×3,000×21,000 | 1台 | 
| レーザー切断機/22×3,000×19,200 | 1台 | 
| プラズマ切断機/50×2,400×6,100 | 1台 | 
| シャーリング機/6.5×1,250(W) | 1台 | 
| NCガス切断機/60×2,600×6100 | 2台 ※火口8本 | 
| ガス溶断機 | 1台 | 
| ポータブル切断機 | 2台 | 
| ベンダー(折曲げ機)/225t 3メートル | 1台 ※板厚毎に曲げ許容巾異なる | 
| 開先加工機/3,000(L) | 2台 | 
| バンドソー/530(W)×530(H) | 1台 | 
| ロール機(矯正機)/1,000(W) | 1台 | 
| ショットブラスト機/35t×450(W) | 1台 | 
| 天井走行クレーン/7.5t | 1台 | 
| 天井走行クレーン/5t | 4台 | 
| 天井走行クレーン/2.8t | 9台 | 
| トラック/2t | 1台 | 
| トラック/8t | 1台 | 
| フォークリフト/2.5t | 1台 | 
| オートCAM | 3台 | 
| オートCAD | 3台 | 
